Currency Converter

1 CHF Rate 10 CHF Rate 100 CHF Rate
CHF/DOE 0.00048 0.0048 0.048
CHF/NSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/VRN 0.003 0.03 0.3
CHF/VRL 0.005 0.05 0.5
CHF/MAL 0.00058 0.0058 0.058
CHF/NBL 0.00096 0.0096 0.096
CHF/BRI 0.00057 0.0057 0.057
CHF/OSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/AED 4.63071 46.3071 463.071
CHF/ARS 1810.736 18107.36 181073.6
CHF/AUD 1.78256 17.82563 178.2563
CHF/BRL 6.408 64.07995 640.7995
CHF/BWP 16.96721 169.6721 1696.721
CHF/CAD 1.76573 17.6573 176.573
CHF/CLP 1110.857 11108.57 111085.7
CHF/CNH 8.49719 84.97187 849.7187
CHF/CNY 8.48665 84.86647 848.6647
CHF/CZK 26.2605 262.605 2626.05
CHF/DKK 8.1266 81.266 812.66
CHF/EUR 1.08724 10.8724 108.724
CHF/GBP 0.94052 9.4052 94.052
CHF/HKD 9.84243 98.4243 984.243
CHF/HUF 381.227 3812.27 38122.7
CHF/ILS 3.69165 36.91652 369.1652
CHF/INR 118.7466 1187.466 11874.66
CHF/ISK 156.521 1565.21 15652.1
CHF/JPY 201.5227 2015.227 20152.27
CHF/KES 1.62579 16.25787 162.5787
CHF/KRW 1913.638 19136.38 191363.8
CHF/MXN 21.67287 216.7287 2167.287
CHF/MYR 5.13257 51.32573 513.2573
CHF/NOK 11.99427 119.9427 1199.427
CHF/NZD 2.16738 21.6738 216.738
CHF/PKR 350.7469 3507.469 35074.69
CHF/PLN 4.6132 46.132 461.32
CHF/RON 5.69192 56.91917 569.1917
CHF/RUB 91.58601 915.8601 9158.601
CHF/SEK 11.86855 118.6855 1186.855
CHF/SGD 1.61488 16.14878 161.4878
CHF/SZL 20.4723 204.723 2047.23
CHF/THB 41.00955 410.0955 4100.955
CHF/TRY 58.34919 583.4919 5834.919
CHF/TWD 39.73042 397.3042 3973.042
CHF/USD 1.25614 12.56135 125.6135
CHF/ZAR 20.45708 204.5708 2045.708
CHF/LFX 2.2177 22.177 221.77
CHF/XAG 0.01794 0.17939 1.7939
CHF/ARE 0.037 0.37 3.7
CHF/FRN 0.003 0.03 0.3
CHF/PTK 3.0E-5 0.00031 0.0031
CHF/M5P 0 0 0
CHF/AUK 2.0E-5 0.00018 0.0018
CHF/AUN 0.00057 0.0057 0.057
CHF/AGK 0.0014 0.014 0.14
1 EUR Rate 10 EUR Rate 100 EUR Rate
EUR/USD 1.15537 11.5537 115.537
EUR/GBP 0.86507 8.6507 86.507
EUR/CHF 0.91976 9.1976 91.976
EUR/JPY 185.353 1853.53 18535.3
EUR/AUD 1.63954 16.3954 163.954
EUR/MXN 19.93313 199.3313 1993.313
EUR/SEK 10.91726 109.1726 1091.726
EUR/NOK 11.0311 110.311 1103.11
EUR/RUB 84.2258 842.258 8422.58
EUR/SGD 1.4853 14.853 148.53
EUR/NZD 1.99359 19.9359 199.359
EUR/TRY 53.66813 536.6813 5366.813
EUR/AED 4.2437 42.437 424.37
EUR/AFN 73.75574 737.5574 7375.574
EUR/ALL 94.87 948.7 9487
EUR/AMD 427.4 4274 42740
EUR/AOA 592.5848 5925.848 59258.48
EUR/ARS 1665.452 16654.52 166545.2
EUR/BAM 1.9558 19.558 195.58
EUR/BBD 2.3358 23.358 233.58
EUR/BDT 142.35 1423.5 14235
EUR/BGN 1.9557 19.557 195.57
EUR/BHD 0.4374 4.374 43.74
EUR/BIF 3467 34670 346700
EUR/BMD 1.1597 11.597 115.97
EUR/BND 1.4883 14.883 148.83
EUR/BOB 8.031 80.31 803.1
EUR/BRL 5.89276 58.9276 589.276
EUR/BSD 1.1597 11.597 115.97
EUR/BTN 109.566 1095.66 10956.6
EUR/BWP 15.591 155.91 1559.1
EUR/BYN 3.2107 32.107 321.07
EUR/BZD 2.3324 23.324 233.24
EUR/CAD 1.62377 16.2377 162.377
EUR/CDF 2688.8 26888 268880
EUR/CLP 1027.89 10278.9 102789
EUR/CNH 7.8165 78.165 781.65
EUR/CNY 7.8045 78.04502 780.4502
EUR/COP 3966.5 39665 396650
EUR/CRC 526.7 5267 52670
EUR/CUP 1.184 11.84 118.4
EUR/CZK 24.1532 241.532 2415.32
EUR/DJF 206.52 2065.2 20652
EUR/DKK 7.47438 74.7438 747.438
EUR/DOP 67.89 678.9 6789
EUR/DZD 154.327 1543.27 15432.7
EUR/EGP 57.56 575.6 5756
EUR/ETB 186.97 1869.7 18697
EUR/FJD 2.582 25.82 258.2
EUR/GEL 3.0703 30.70298 307.0298
EUR/GHS 12.989 129.89 1298.9
EUR/GNF 10158 101580 1015800
EUR/GTQ 8.839 88.39 883.9
EUR/GYD 242.63 2426.3 24263
EUR/HKD 9.05253 90.5253 905.253
EUR/HNL 31.016 310.16 3101.6
EUR/HRK 7.5345 75.345 753.45
EUR/HTG 151.46 1514.6 15146
EUR/HUF 350.68 3506.8 35068
EUR/IDR 20630 206300 2063000
EUR/ILS 3.39297 33.92965 339.2965
EUR/INR 109.216 1092.16 10921.6
EUR/IQD 1519.2 15192 151920
EUR/ISK 144.55 1445.5 14455
EUR/JMD 183.71 1837.1 18371
EUR/JOD 0.8189 8.189 81.89
EUR/KES 150.12 1501.2 15012
EUR/KHR 4654 46540 465400
EUR/KRW 1756.2 17562 175620
EUR/KWD 0.35588 3.5588 35.588
EUR/KYD 0.9664 9.664 96.64
EUR/KZT 567.36 5673.6 56736
EUR/LAK 25545 255450 2554500
EUR/LBP 103852.3 1038523 10385230
EUR/LKR 386.18 3861.8 38618
EUR/LRD 211.07 2110.7 21107
EUR/LSL 18.807 188.07 1880.7
EUR/LYD 7.376 73.76 737.6
EUR/MAD 10.7197 107.197 1071.97
EUR/MDL 20.202 202.02 2020.2
EUR/MGA 4842 48420 484200
EUR/MKD 61.635 616.35 6163.5
EUR/MMK 3571.21 35712.1 357121
EUR/MOP 9.3598 93.598 935.98
EUR/MRU 46.296 462.96 4629.6
EUR/MUR 54.44 544.4 5444
EUR/MVR 17.94378 179.4378 1794.378
EUR/MWK 2011 20110 201100
EUR/MYR 4.7188 47.188 471.88
EUR/MZN 74.19621 741.9621 7419.621
EUR/NAD 18.807 188.07 1880.7
EUR/NGN 1575.9 15759 157590
EUR/NIO 42.68 426.8 4268
EUR/NPR 175.306 1753.06 17530.6
EUR/OMR 0.4443 4.443 44.43
EUR/PAB 1.1597 11.597 115.97
EUR/PEN 3.9574 39.574 395.74
EUR/PGK 5.082 50.82 508.2
EUR/PHP 69.888 698.88 6988.8
EUR/PKR 322.603 3226.03 32260.3
EUR/PLN 4.24311 42.4311 424.311
EUR/PYG 7093 70930 709300
EUR/QAR 4.2278 42.278 422.78
EUR/RON 5.2346 52.34602 523.4602
EUR/RSD 117.35 1173.5 11735
EUR/RWF 1722.2 17222 172220
EUR/SAR 4.3559 43.559 435.59
EUR/SCR 15.468 154.68 1546.8
EUR/SLL 25587.9 255879 2558790
EUR/SOS 662.8 6628 66280
EUR/SRD 43.267 432.67 4326.7
EUR/SVC 10.147 101.47 1014.7
EUR/SZL 18.812 188.12 1881.2
EUR/THB 37.713 377.13 3771.3
EUR/TJS 10.7505 107.505 1075.05
EUR/TND 3.394 33.94 339.4
EUR/TTD 7.875 78.75 787.5
EUR/TWD 36.53859 365.3859 3653.859
EUR/TZS 3041.3 30413 304130
EUR/UAH 52.0502 520.502 5205.02
EUR/UGX 4233 42330 423300
EUR/UYU 46.78 467.8 4678
EUR/UZS 13980 139800 1398000
EUR/VES 4762000 47620000 476200000
EUR/VND 30527 305270 3052700
EUR/YER 277.0007 2770.007 27700.07
EUR/ZAR 18.8156 188.156 1881.56
EUR/ZMW 20.585 205.85 2058.5
EUR/MTL 0.34014 3.40138 34.01381
EUR/LFX 2.1554 21.554 215.54
EUR/XAG 0.0167 0.167 1.67
1 GBP Rate 10 GBP Rate 100 GBP Rate
GBP/JPY 214.26969 2142.69687 21426.96869
GBP/CHF 1.06324 10.63241 106.32413
GBP/CAD 1.8774 18.77404 187.74041
GBP/MAL 0.00072 0.00721 0.07212
GBP/NBL 0.0012 0.01202 0.12021
GBP/BRI 0.0006 0.00601 0.0601
GBP/OSO 0.0028 0.02805 0.28048
GBP/MXN 23.04349 230.43488 2304.34876
GBP/HKD 10.46475 104.64753 1046.47532
GBP/RUB 97.37802 973.78018 9737.80185
GBP/SEK 12.61943 126.1943 1261.94305
GBP/ZAR 21.75112 217.51122 2175.11219
GBP/NOK 12.75222 127.52217 1275.22171
GBP/DKK 8.64052 86.4052 864.05198
GBP/PLN 4.90464 49.04637 490.46372
GBP/CNH 9.03599 90.35995 903.59948
GBP/DOE 0.0006 0.00601 0.0601
GBP/NSO 0.00307 0.03072 0.30719
GBP/AED 4.90504 49.05038 490.50379
GBP/AFN 84.81141 848.11411 8481.14115
GBP/ALL 109.29647 1092.96466 10929.6466
GBP/AMD 492.39449 4923.94487 49239.44866
GBP/ANG 2.39102 23.91025 239.10247
GBP/AOA 681.83032 6818.30324 68183.03238
GBP/ARS 1925.30853 19253.08527 192530.85266
GBP/AUD 1.89532 18.9532 189.532
GBP/AWG 2.4041 24.04103 240.4103
GBP/BAM 2.25322 22.5322 225.32202
GBP/BBD 2.69098 26.90985 269.09846
GBP/BDT 163.99589 1639.95886 16399.58863
GBP/BGN 2.22607 22.26066 222.60658
GBP/BHD 0.50391 5.03911 50.39113
GBP/BIF 3994.19409 39941.94091 399419.40912
GBP/BND 1.71463 17.14634 171.46343
GBP/BOB 9.25228 92.5228 925.22799
GBP/BRL 6.81216 68.12159 681.21594
GBP/BSD 1.33605 13.36046 133.60455
GBP/BTN 126.22669 1262.26694 12622.66936
GBP/BWP 17.96185 179.61855 1796.18549
GBP/BYN 3.71394 37.1394 371.39398
GBP/BZD 2.68709 26.8709 268.709
GBP/CDF 3098.62165 30986.21648 309862.16476
GBP/CLF 0.03001 0.30009 3.00086
GBP/CLP 1181.10909 11811.09093 118110.90929
GBP/CNY 9.0254 90.25403 902.54034
GBP/COP 4619.63084 46196.30837 461963.08366
GBP/CRC 606.79827 6067.98269 60679.8269
GBP/CUP 32.06573 320.65726 3206.57255
GBP/CVE 127.03307 1270.3307 12703.30698
GBP/CZK 27.92152 279.21519 2792.15194
GBP/DOP 78.2134 782.13404 7821.34042
GBP/DZD 177.7511 1777.51095 17775.10952
GBP/EGP 66.5441 665.44102 6654.41019
GBP/ETB 215.40269 2154.02687 21540.26873
GBP/EUR 1.156 11.56 115.59996
GBP/FJD 2.98336 29.83358 298.33583
GBP/USD 1.33561 13.35613 133.56128
GBP/GEL 3.53937 35.39374 353.93739
GBP/GHS 14.96425 149.64246 1496.42456
GBP/GMD 97.49973 974.99733 9749.97329
GBP/GNF 11702.73266 117027.32664 1170273.26637
GBP/GTQ 10.18306 101.83064 1018.30644
GBP/GYD 279.52693 2795.26926 27952.6926
GBP/HNL 35.73232 357.32316 3573.23165
GBP/HRK 9.40565 94.05652 940.56523
GBP/HTG 174.49193 1744.91933 17449.19329
GBP/HUF 405.28769 4052.87691 40528.7691
GBP/IDR 23782.58895 237825.88952 2378258.89518
GBP/ILS 3.91038 39.1038 391.03804
GBP/INR 126.26269 1262.62688 12626.26883
GBP/IQD 1750.21103 17502.11027 175021.10268
GBP/IRR 1836467.57132 18364675.71322 183646757.13217
GBP/ISK 166.36393 1663.63928 16636.39278
GBP/JMD 211.64694 2116.46944 21164.69441
GBP/JOD 0.94695 9.46949 94.69495
GBP/KES 172.89507 1728.95074 17289.50743
GBP/KHR 5361.73737 53617.37365 536173.73651
GBP/KMF 567.63543 5676.35431 56763.54311
GBP/KRW 2034.39203 20343.92029 203439.20291
GBP/KWD 0.41094 4.10941 41.09413
GBP/KYD 1.11336 11.13356 111.33563
GBP/KZT 653.63313 6536.33134 65363.31339
GBP/LAK 29429.63992 294296.39919 2942963.99188
GBP/LBP 119645.18111 1196451.81109 11964518.11091
GBP/LKR 444.90664 4449.06641 44490.66407
GBP/LRD 243.1654 2431.65402 24316.54023
GBP/LSL 21.6668 216.66805 2166.68047
GBP/LYD 8.49767 84.97673 849.76734
GBP/MAD 12.34985 123.49852 1234.98517
GBP/MDL 23.27403 232.74028 2327.40277
GBP/MGA 5578.32568 55783.25676 557832.56758
GBP/MKD 71.0189 710.18899 7101.88989
GBP/MMK 4338.01822 43380.18218 433801.82178
GBP/MOP 10.78315 107.83151 1078.31512
GBP/MRU 53.3358 533.358 5333.57998
GBP/MUR 62.94743 629.4743 6294.74303
GBP/MVR 20.64857 206.48574 2064.85736
GBP/MWK 2316.81403 23168.14029 231681.40293
GBP/MYR 5.4294 54.294 542.93995
GBP/MZN 85.34566 853.45657 8534.56566
GBP/NAD 21.66709 216.67085 2166.70852
GBP/NGN 1815.47174 18154.71738 181547.17384
GBP/NIO 49.16996 491.69957 4916.99567
GBP/NPR 201.96322 2019.63217 20196.32172
GBP/NZD 2.30464 23.0464 230.46399
GBP/OMR 0.51351 5.13513 51.35128
GBP/PAB 1.33606 13.36056 133.60562
GBP/PEN 4.55916 45.59165 455.9165
GBP/PGK 5.85482 58.54823 585.48229
GBP/PHP 80.80591 808.05909 8080.59088
GBP/PKR 371.6615 3716.61502 37166.15023
GBP/PYG 8171.63693 81716.36927 817163.6927
GBP/QAR 4.87072 48.70725 487.07247
GBP/RON 6.05113 60.51127 605.11273
GBP/RSD 135.65953 1356.59526 13565.95256
GBP/RWF 1984.08751 19840.87509 198408.75093
GBP/SAR 5.01175 50.11747 501.17467
GBP/SBD 10.76694 107.66941 1076.69409
GBP/SCR 17.8243 178.243 1782.43001
GBP/SDG 802.03547 8020.35474 80203.54739
GBP/SGD 1.71705 17.1705 171.70504
GBP/SHP 1.05473 10.54733 105.47334
GBP/SLL 31044.95673 310449.56726 3104495.67261
GBP/SOS 763.58585 7635.85853 76358.58532
GBP/SRD 49.93856 499.38562 4993.85618
GBP/STN 28.22585 282.25852 2822.58521
GBP/SVC 11.69006 116.90062 1169.00617
GBP/SZL 21.67256 216.72561 2167.25612
GBP/THB 43.64115 436.41148 4364.11476
GBP/TJS 12.38534 123.85336 1238.53363
GBP/TMT 4.688 46.88001 468.80009
GBP/TND 3.91013 39.10128 391.0128
GBP/TOP 3.14537 31.45368 314.53681
GBP/TRY 61.8533 618.53296 6185.32963
GBP/TTD 9.0726 90.72596 907.25959
GBP/TWD 42.24249 422.42494 4224.24939
GBP/TZS 3509.32658 35093.26584 350932.6584
GBP/UAH 60.17005 601.7005 6017.00502
GBP/UGX 4876.71493 48767.14927 487671.49268
GBP/UYU 53.89386 538.93859 5389.38589
GBP/UZS 16105.94081 161059.40806 1610594.08056
GBP/VES 796.07503 7960.75035 79607.50347
GBP/VND 35156.66738 351566.67379 3515666.7379
GBP/XCD 3.60963 36.09627 360.96271
GBP/XOF 755.70881 7557.0881 75570.88097
GBP/XPF 137.39475 1373.94754 13739.47537
GBP/YER 318.71728 3187.17277 31871.72775
GBP/ZMW 23.71537 237.15368 2371.53676
GBP/ZWD 583.83201 5838.32007 58383.20066
GBP/M5P 0 0 0
GBP/AUN 0.0006 0.00601 0.0601
GBP/ARE 0.04675 0.46746 4.67464
GBP/XAG 0.01925 0.1925 1.92502

After the US, Europe is home to most of the developed economies that have a significant impact on global financial markets. There are a total of 31 different currencies that are used across the European continent, quite a few of which feature among the most popular ones that are traded in the forex market. Some of the leading European currencies include Euro, Pound Sterling, Swiss Franc, Russian Ruble, Norwegian Krone, Swedish Krona and Polish Zloty. The EUR is the second most popular traded currency globally, while the GBP also features among the forex majors worldwide.

The exchange rate of European currency pairs experiences significant fluctuation on the release of important economic data, both at the overall Eurozone level as well as in individual, respective countries. Some of the important economic data that can impact the currency rate of European forex pairs include GDP, inflation, retail sales, unemployment rate, PMI readings from manufacturing and services sectors, trade balance, business sentiment and consumer confidence. The currency rate of European forex pairs also experiences ample volatility on the release of respective central bank decisions, such as changes to the monetary policy or interest rates. Among the central banks in the region, the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BOE) and the Swiss National Bank (SNB) decisions have the most impact on the forex market and should be watched closely by forex traders.

Disappointing economic data deters investor confidence in a particular economy and weakens the corresponding currency, while better than expected readings for key economic figures serve to strengthen the currencies. In developed markets like Europe, international trade also has an important role in influencing the conversion rate of Euro, GBP, CHF and other currency pairs that include European currencies. Some of the European currencies are also heavily influenced by variations in crude oil prices, for instance the Norwegian Krone, as crude oil is a key export out of Norway. Hence, fluctuations in crude oil prices can also impact the exchange rate of some of the currency pairs listed below.

HFM

HFM rest

Pu Prime

XM

Best Forex Brokers