1 CHF Rate 10 CHF Rate 100 CHF Rate
CHF/DOE 0.00048 0.0048 0.048
CHF/NSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/VRN 0.003 0.03 0.3
CHF/VRL 0.005 0.05 0.5
CHF/MAL 0.00058 0.0058 0.058
CHF/NBL 0.00096 0.0096 0.096
CHF/BRI 0.00057 0.0057 0.057
CHF/OSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/AED 4.59132 45.91321 459.1321
CHF/ARS 1739.528 17395.28 173952.8
CHF/AUD 1.81285 18.12853 181.2853
CHF/BRL 6.44446 64.44463 644.4463
CHF/BWP 17.13545 171.3545 1713.545
CHF/CAD 1.74191 17.41908 174.1908
CHF/CLP 1149.237 11492.37 114923.7
CHF/CNH 8.60884 86.08843 860.8843
CHF/CNY 8.60462 86.04616 860.4616
CHF/CZK 26.6141 266.141 2661.41
CHF/DKK 8.1087 81.087 810.87
CHF/EUR 1.08454 10.8454 108.454
CHF/GBP 0.94689 9.4689 94.689
CHF/HKD 9.79849 97.98485 979.8485
CHF/HUF 417.3413 4173.413 41734.13
CHF/ILS 3.91422 39.14217 391.4217
CHF/INR 116.4382 1164.382 11643.82
CHF/ISK 156.6654 1566.654 15666.54
CHF/JPY 199.5011 1995.011 19950.11
CHF/KES 1.62275 16.22746 162.2746
CHF/KRW 1889.024 18890.24 188902.4
CHF/MXN 22.33213 223.3213 2233.213
CHF/MYR 5.05081 50.50809 505.0809
CHF/NOK 12.2128 122.128 1221.28
CHF/NZD 2.1964 21.96402 219.6402
CHF/PKR 348.6034 3486.034 34860.34
CHF/PLN 4.63851 46.38508 463.8508
CHF/RON 5.53237 55.32367 553.2367
CHF/RUB 100.4224 1004.224 10042.24
CHF/SEK 11.849 118.49 1184.9
CHF/SGD 1.6098 16.098 160.98
CHF/SZL 21.21589 212.1589 2121.589
CHF/THB 40.83826 408.3826 4083.826
CHF/TRY 55.75397 557.5397 5575.397
CHF/TWD 39.96378 399.6378 3996.378
CHF/USD 1.25037 12.50366 125.0366
CHF/ZAR 21.2244 212.244 2122.44
CHF/LFX 2.2177 22.177 221.77
CHF/XAG 0.01717 0.1717 1.71702
CHF/ARE 0.037 0.37 3.7
CHF/FRN 0.003 0.03 0.3
CHF/PTK 3.0E-5 0.00031 0.0031
CHF/M5P 0 0 0
CHF/AUK 2.0E-5 0.00018 0.0018
CHF/AUN 0.00057 0.0057 0.057
CHF/AGK 0.0014 0.014 0.14
1 EUR Rate 10 EUR Rate 100 EUR Rate
EUR/USD 1.15182 11.5182 115.182
EUR/GBP 0.87399 8.7399 87.399
EUR/CHF 0.9222 9.222 92.22
EUR/JPY 183.9401 1839.401 18394.01
EUR/AUD 1.67029 16.7029 167.029
EUR/MXN 20.6175 206.175 2061.75
EUR/SEK 10.92188 109.2188 1092.188
EUR/NOK 11.25779 112.5779 1125.779
EUR/RUB 92.5473 925.473 9254.73
EUR/SGD 1.4826 14.826 148.26
EUR/NZD 2.0243 20.243 202.43
EUR/TRY 51.375 513.75 5137.5
EUR/AED 4.2379 42.379 423.79
EUR/AFN 75.46083 754.6083 7546.083
EUR/ALL 95.85 958.5 9585
EUR/AMD 433.4 4334 43340
EUR/AOA 1057.951 10579.51 105795.1
EUR/ARS 1599.86 15998.6 159986
EUR/BAM 1.9558 19.558 195.58
EUR/BBD 2.3187 23.187 231.87
EUR/BDT 141.26 1412.6 14126
EUR/BGN 1.9557 19.557 195.57
EUR/BHD 0.4357 4.357 43.57
EUR/BIF 3420.8 34208 342080
EUR/BMD 1.1512 11.512 115.12
EUR/BND 1.4828 14.828 148.28
EUR/BOB 7.955 79.55 795.5
EUR/BRL 5.9531 59.531 595.31
EUR/BSD 1.1512 11.512 115.12
EUR/BTN 107.235 1072.35 10723.5
EUR/BWP 15.794 157.94 1579.4
EUR/BYN 3.4112 34.112 341.12
EUR/BZD 2.3153 23.153 231.53
EUR/CAD 1.6063 16.063 160.63
EUR/CDF 2665.1 26651 266510
EUR/CLP 1060.98 10609.8 106098
EUR/CNH 7.9508 79.508 795.08
EUR/CNY 7.92932 79.2932 792.932
EUR/COP 4202.7 42027 420270
EUR/CRC 535.7 5357 53570
EUR/CUP 1.184 11.84 118.4
EUR/CZK 24.5195 245.195 2451.95
EUR/DJF 205 2050 20500
EUR/DKK 7.4731 74.731 747.31
EUR/DOP 69.59 695.9 6959
EUR/DZD 153.532 1535.32 15353.2
EUR/EGP 62.602 626.02 6260.2
EUR/ETB 179.77 1797.7 17977
EUR/FJD 2.6017 26.017 260.17
EUR/GEL 3.09796 30.97958 309.7958
EUR/GHS 12.658 126.58 1265.8
EUR/GNF 10099 100990 1009900
EUR/GTQ 8.807 88.07 880.7
EUR/GYD 240.95 2409.5 24095
EUR/HKD 9.0302 90.302 903.02
EUR/HNL 30.582 305.82 3058.2
EUR/HRK 7.5345 75.345 753.45
EUR/HTG 151.1 1511 15110
EUR/HUF 384.54 3845.4 38454
EUR/IDR 19592 195920 1959200
EUR/ILS 3.6066 36.06595 360.6595
EUR/INR 107.28 1072.8 10728
EUR/IQD 1508.2 15082 150820
EUR/ISK 144.4 1444 14440
EUR/JMD 181.5 1815 18150
EUR/JOD 0.8182 8.182 81.82
EUR/KES 149.77 1497.7 14977
EUR/KHR 4604 46040 460400
EUR/KRW 1743.01 17430.1 174301
EUR/KWD 0.35696 3.5696 35.696
EUR/KYD 0.9594 9.594 95.94
EUR/KZT 545.53 5455.3 54553
EUR/LAK 25349 253490 2534900
EUR/LBP 103250 1032500 10325000
EUR/LKR 363.22 3632.2 36322
EUR/LRD 211.25 2112.5 21125
EUR/LSL 19.5626 195.626 1956.26
EUR/LYD 7.362 73.62 736.2
EUR/MAD 10.8159 108.159 1081.59
EUR/MDL 20.256 202.56 2025.6
EUR/MGA 4813 48130 481300
EUR/MKD 61.635 616.35 6163.5
EUR/MMK 3473.389 34733.89 347338.9
EUR/MOP 9.2941 92.941 929.41
EUR/MRU 45.735 457.35 4573.5
EUR/MUR 54.18 541.8 5418
EUR/MVR 17.83263 178.3263 1783.263
EUR/MWK 1996.2 19962 199620
EUR/MYR 4.6529 46.529 465.29
EUR/MZN 73.76434 737.6434 7376.434
EUR/NAD 19.5626 195.626 1956.26
EUR/NGN 1589.5 15895 158950
EUR/NIO 42.36 423.6 4236
EUR/NPR 171.576 1715.76 17157.6
EUR/OMR 0.44369 4.4369 44.369
EUR/PAB 1.1512 11.512 115.12
EUR/PEN 3.9829 39.829 398.29
EUR/PGK 4.98 49.8 498
EUR/PHP 69.93 699.3 6993
EUR/PKR 321.2206 3212.206 32122.06
EUR/PLN 4.2783 42.783 427.83
EUR/PYG 7447 74470 744700
EUR/QAR 4.1976 41.976 419.76
EUR/RON 5.08825 50.88249 508.8249
EUR/RSD 117.406 1174.06 11740.6
EUR/RWF 1681.4 16814 168140
EUR/SAR 4.3313 43.313 433.13
EUR/SCR 16.645 166.45 1664.5
EUR/SLL 25587.9 255879 2558790
EUR/SOS 657.9 6579 65790
EUR/SRD 42.997 429.97 4299.7
EUR/SVC 10.073 100.73 1007.3
EUR/SZL 19.555 195.55 1955.5
EUR/THB 37.659 376.59 3765.9
EUR/TJS 11.0345 110.345 1103.45
EUR/TND 3.3939 33.939 339.39
EUR/TTD 7.81 78.1 781
EUR/TWD 36.85189 368.5189 3685.189
EUR/TZS 2990.5 29905 299050
EUR/UAH 50.42 504.2 5042
EUR/UGX 4319 43190 431900
EUR/UYU 46.62 466.2 4662
EUR/UZS 13987 139870 1398700
EUR/VES 4762000 47620000 476200000
EUR/VND 30267 302670 3026700
EUR/YER 275.2913 2752.913 27529.13
EUR/ZAR 19.55843 195.5843 1955.843
EUR/ZMW 22.247 222.47 2224.7
EUR/MTL 0.34014 3.40138 34.01381
EUR/LFX 2.1554 21.554 215.54
EUR/XAG 0.0158 0.158 1.58
1 GBP Rate 10 GBP Rate 100 GBP Rate
GBP/JPY 210.77917 2107.79169 21077.91688
GBP/CHF 1.056 10.56002 105.60016
GBP/CAD 1.84118 18.41177 184.11773
GBP/MAL 0.00071 0.00713 0.07129
GBP/NBL 0.00119 0.01188 0.11882
GBP/BRI 0.00059 0.00594 0.05941
GBP/OSO 0.00277 0.02772 0.27724
GBP/MXN 23.62062 236.20622 2362.06221
GBP/HKD 10.34746 103.47463 1034.74634
GBP/RUB 106.04604 1060.46041 10604.60407
GBP/SEK 12.51827 125.18268 1251.82683
GBP/ZAR 22.40758 224.07583 2240.75827
GBP/NOK 12.90192 129.01918 1290.19184
GBP/DKK 8.56519 85.65193 856.51935
GBP/PLN 4.90296 49.02959 490.29587
GBP/CNH 9.09631 90.9631 909.63099
GBP/DOE 0.00059 0.00594 0.05941
GBP/NSO 0.00304 0.03036 0.30365
GBP/AED 4.84843 48.48434 484.84344
GBP/AFN 86.4731 864.73099 8647.30989
GBP/ALL 109.67292 1096.7292 10967.29205
GBP/AMD 495.89774 4958.97743 49589.77426
GBP/ANG 2.36343 23.63433 236.34326
GBP/AOA 1210.62339 12106.23385 121062.33852
GBP/ARS 1830.35166 18303.51662 183035.16617
GBP/AUD 1.91223 19.12225 191.22252
GBP/AWG 2.37676 23.76756 237.6756
GBP/BAM 2.23784 22.37835 223.78353
GBP/BBD 2.65309 26.5309 265.30897
GBP/BDT 161.63024 1616.30236 16163.02357
GBP/BGN 2.20038 22.00377 220.03773
GBP/BHD 0.49925 4.9925 49.92503
GBP/BIF 3920.99395 39209.93952 392099.39522
GBP/BND 1.69659 16.96589 169.6589
GBP/BOB 9.10214 91.02144 910.21439
GBP/BRL 6.81302 68.13024 681.3024
GBP/BSD 1.31722 13.17219 131.72194
GBP/BTN 122.69874 1226.9874 12269.87396
GBP/BWP 18.07164 180.71637 1807.16367
GBP/BYN 3.91288 39.12877 391.28774
GBP/BZD 2.64921 26.49206 264.92057
GBP/CDF 3043.06096 30430.60963 304306.09629
GBP/CLF 0.03074 0.30735 3.07351
GBP/CLP 1213.59384 12135.93835 121359.38352
GBP/CNY 9.08654 90.8654 908.65404
GBP/COP 4843.04802 48430.48025 484304.80249
GBP/CRC 612.94218 6129.42184 61294.21845
GBP/CUP 31.61363 316.13628 3161.36276
GBP/CVE 126.7392 1267.39198 12673.91985
GBP/CZK 28.10481 281.04813 2810.48133
GBP/DOP 80.40018 804.00179 8040.0179
GBP/DZD 175.92589 1759.25889 17592.58893
GBP/EGP 71.73299 717.32987 7173.29869
GBP/ETB 205.68821 2056.88214 20568.82137
GBP/EUR 1.14593 11.45934 114.59336
GBP/FJD 2.97547 29.75467 297.54667
GBP/USD 1.3202 13.202 132.02
GBP/GEL 3.55134 35.51338 355.1338
GBP/GHS 14.5354 145.35402 1453.54018
GBP/GMD 97.6948 976.94799 9769.47988
GBP/GNF 11591.35586 115913.55859 1159135.58586
GBP/GTQ 10.07701 100.77006 1007.70059
GBP/GYD 275.69604 2756.96042 27569.60424
GBP/HNL 34.99115 349.91148 3499.11481
GBP/HRK 9.29711 92.97112 929.71123
GBP/HTG 172.88402 1728.84016 17288.40165
GBP/HUF 440.85438 4408.54381 44085.43806
GBP/IDR 22436.27065 224362.70646 2243627.06463
GBP/ILS 4.13273 41.32728 413.27276
GBP/INR 122.75087 1227.50874 12275.08743
GBP/IQD 1725.68885 17256.88847 172568.88473
GBP/IRR 1741574.81375 17415748.13753 174157481.37528
GBP/ISK 165.52667 1655.26674 16552.6674
GBP/JMD 207.67221 2076.7221 20767.22102
GBP/JOD 0.93602 9.36022 93.60218
GBP/KES 171.36196 1713.61958 17136.19579
GBP/KHR 5267.7788 52677.78803 526777.88031
GBP/KMF 563.72539 5637.25393 56372.53931
GBP/KRW 1995.16543 19951.65428 199516.54277
GBP/KWD 0.40839 4.08391 40.83907
GBP/KYD 1.09775 10.9775 109.77496
GBP/KZT 624.19768 6241.97681 62419.76815
GBP/LAK 29005.30852 290053.08524 2900530.85241
GBP/LBP 118160.59177 1181605.91766 11816059.17664
GBP/LKR 415.60503 4156.05028 41560.50278
GBP/LRD 241.71317 2417.13171 24171.31707
GBP/LSL 22.3841 223.84096 2238.40963
GBP/LYD 8.4237 84.23705 842.3705
GBP/MAD 12.3756 123.75598 1237.55982
GBP/MDL 23.1776 231.77603 2317.76025
GBP/MGA 5507.00696 55070.06961 550700.69614
GBP/MKD 70.62494 706.24943 7062.49431
GBP/MMK 4287.95806 42879.5806 428795.80599
GBP/MOP 10.63435 106.34348 1063.43482
GBP/MRU 52.32904 523.29044 5232.9044
GBP/MUR 62.0494 620.49399 6204.93992
GBP/MVR 20.41029 204.10292 2041.02918
GBP/MWK 2284.04103 22840.41027 228404.10265
GBP/MYR 5.32173 53.21726 532.17261
GBP/MZN 84.42679 844.26789 8442.6789
GBP/NAD 22.38361 223.83608 2238.36079
GBP/NGN 1819.4072 18194.07204 181940.72038
GBP/NIO 48.46745 484.67446 4846.74458
GBP/NPR 196.31545 1963.15454 19631.54539
GBP/NZD 2.31986 23.19855 231.98554
GBP/OMR 0.50841 5.08406 50.84056
GBP/PAB 1.31721 13.17208 131.7208
GBP/PEN 4.55725 45.57251 455.72511
GBP/PGK 5.69804 56.98039 569.80386
GBP/PHP 79.75328 797.53281 7975.3281
GBP/PKR 367.54354 3675.43543 36754.35435
GBP/PYG 8520.9628 85209.62795 852096.27954
GBP/QAR 4.80291 48.02913 480.29126
GBP/RON 5.8308 58.30795 583.07952
GBP/RSD 134.53062 1345.30623 13453.06227
GBP/RWF 1923.84822 19238.48225 192384.82245
GBP/SAR 4.95644 49.56437 495.64374
GBP/SBD 10.61279 106.12787 1061.27867
GBP/SCR 19.04256 190.42565 1904.25646
GBP/SDG 793.44019 7934.4019 79344.01903
GBP/SGD 1.69878 16.98781 169.87805
GBP/SHP 1.04256 10.42562 104.25619
GBP/SLL 30686.70202 306867.02022 3068670.20216
GBP/SOS 752.76866 7527.68657 75276.86574
GBP/SRD 49.32795 493.27952 4932.79522
GBP/STN 28.03252 280.32519 2803.25192
GBP/SVC 11.52557 115.25569 1152.5569
GBP/SZL 22.37501 223.75013 2237.50134
GBP/THB 43.09133 430.91327 4309.13275
GBP/TJS 12.62572 126.25722 1262.5722
GBP/TMT 4.6339 46.33902 463.39019
GBP/TND 3.88331 38.83314 388.33141
GBP/TOP 3.10907 31.09071 310.9071
GBP/TRY 58.77596 587.75963 5877.59634
GBP/TTD 8.93635 89.36352 893.63518
GBP/TWD 42.2398 422.39798 4223.97985
GBP/TZS 3432.51996 34325.19958 343251.99581
GBP/UAH 57.77801 577.78011 5777.8011
GBP/UGX 4941.81747 49418.17467 494181.74665
GBP/UYU 53.3428 533.42799 5334.27992
GBP/UZS 16003.97908 160039.79083 1600397.90828
GBP/VES 624.9696 6249.69602 62496.96024
GBP/VND 34774.06758 347740.67576 3477406.75758
GBP/XCD 3.56797 35.67972 356.79725
GBP/XOF 750.55534 7505.55342 75055.53421
GBP/XPF 136.45785 1364.57851 13645.78506
GBP/YER 315.06573 3150.65726 31506.57262
GBP/ZMW 25.45533 254.5533 2545.53304
GBP/ZWD 584.20262 5842.02619 58420.2619
GBP/M5P 0 0 0
GBP/AUN 0.00059 0.00594 0.05941
GBP/ARE 0.04621 0.46207 4.6207
GBP/XAG 0.01809 0.18088 1.80881

After the US, Europe is home to most of the developed economies that have a significant impact on global financial markets. There are a total of 31 different currencies that are used across the European continent, quite a few of which feature among the most popular ones that are traded in the forex market. Some of the leading European currencies include Euro, Pound Sterling, Swiss Franc, Russian Ruble, Norwegian Krone, Swedish Krona and Polish Zloty. The EUR is the second most popular traded currency globally, while the GBP also features among the forex majors worldwide.

The exchange rate of European currency pairs experiences significant fluctuation on the release of important economic data, both at the overall Eurozone level as well as in individual, respective countries. Some of the important economic data that can impact the currency rate of European forex pairs include GDP, inflation, retail sales, unemployment rate, PMI readings from manufacturing and services sectors, trade balance, business sentiment and consumer confidence. The currency rate of European forex pairs also experiences ample volatility on the release of respective central bank decisions, such as changes to the monetary policy or interest rates. Among the central banks in the region, the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BOE) and the Swiss National Bank (SNB) decisions have the most impact on the forex market and should be watched closely by forex traders.

Disappointing economic data deters investor confidence in a particular economy and weakens the corresponding currency, while better than expected readings for key economic figures serve to strengthen the currencies. In developed markets like Europe, international trade also has an important role in influencing the conversion rate of Euro, GBP, CHF and other currency pairs that include European currencies. Some of the European currencies are also heavily influenced by variations in crude oil prices, for instance the Norwegian Krone, as crude oil is a key export out of Norway. Hence, fluctuations in crude oil prices can also impact the exchange rate of some of the currency pairs listed below.

HFM

HFM rest

Pu Prime

XM

Best Forex Brokers